Gardez Cloud
gardez.cloud
- Manutenção
- Frota
- Interface moderna e intuitiva
- Utilização simples e rápida
- Completo com uma infinidade de recursos
Sobre o Gardez Cloud
O Gardez Cloud utiliza a tecnologia em nuvem.
Todos os arquivos, servidores e softwares são armazenados em um ambiente virtual, fazendo com o que o usuário não necessite ter uma infraestrutura de armazenamento própria, mas apenas um dispositivo com conexão à internet.
- Acesso a qualquer momento e em qualquer lugar
- Menores custos para começar a utilizar
- Escalabilidade para suportar crescimento
- Sem preocupação com atualizações
- Integração de dados em sistema único
- Implementação ágil
Roteiro de Utilização
ALERTAS & CONFIGURAÇÕES
| Gerenciamento dos Alertas provenientes da manutenção | ||
| Alertas Globais | ||
| Alertas para Produção | ||
| Alertas para Frota | ||
| Alertas Urgentes | ||
| Configurações | ||
| Cadastro da Empresa | ||
| Financeiro | ||
| Meu Perfil |
Cadastros
| Colaboradores | ||
| Fornecedores | ||
| Clientes | ||
| Cadastros Gerais | ||
| Tarefas a serem realizadas na manutenção | ||
| Setores | ||
| Aplicações na Lubrificação | ||
| Bombas de Aplicação de Graxa ou Óleo | ||
| Periodicidades | ||
| Prioridades na O.S | ||
| Tipos de Turno | ||
| Unidades |
Aplicativos
| ATIVOS | ||
| Cadastro dos Ativos Principais | ||
| Cadastro dos Componentes & Subcomponentes | ||
| TAG - QRCode | ||
| Ativos | ||
| Histórico | ||
| Clonar Ativo | ||
| Clonar Ativo & Componente | ||
| Permuta de Ativo | ||
| Tipos de Componentes | ||
| Clonar Componente | ||
| Relatórios | ||
| PRODUTOS | ||
| Produtos | ||
| Segmentos de Produtos | ||
| Marcas | ||
| ROTAS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS & PREDITIVAS | ||
| ROTAS | ||
| Clonar Rota + Itens | ||
| Relatórios | ||
| ITENS DA ROTA | ||
| Selecionar Ativo | ||
| Tarefa a ser realizada | ||
| Periodicidade | ||
| Materiais a serem utilizados | ||
| Priorizar Verificação para este Ponto? | ||
| Se Sim: (por hora ou km) e unidade | ||
| Selecionar se realiza manutenção no Sábado e/ou Domingo | ||
| Tempo previsto para executar a tarefa | ||
| N. de operadores necessários | ||
| N. de pontos a realizar na manutenção | ||
| Qtde prevista por ponto | ||
| Se Rota de Lubrificação: | ||
| Tipo de Aplicação | ||
| Bomba de aplicação | ||
| Relatórios |
Relatórios
| GRP - Relatórios da Manutenção (acessa o software GRP) | ||
| Produtividade | ||
| Produtividade por Recursos | ||
| Placar da Manutenção | ||
| Placar com status do momento das OS | ||
| Frota: Relatórios Gerenciais | ||
| Jornadas | ||
| Km rodados | ||
| Despesas | ||
| Diário de Bordo | ||
| Alertas gerados | ||
| Diversos filtros: | ||
| por Jornadas | ||
| por Motoristas | ||
| por Veículos | ||
| Planejado x Realizado | ||
| entre Datas, ... outros |
Gestão da Manutenção
| Dashboard | ||
| Ordem de Serviço | ||
| Gerenciamento completo das Ordens de Serviços | ||
| Preventivas, Preditivas, Programadas e Emergenciais | ||
| Solicitações (SS) | ||
| Gerenciamento completo das Solicitações de Serviços | ||
| Através de QR Code ou via inserção de dados | ||
| Uma SS pode gerar uma Ordem de Serviço diretamente | ||
| Análises | ||
| Gerenciamento completo dos pedidos de análises junto aos fornecedores | ||
| Integrado com fornecedores associados ao Gardez | ||
| Diário de Manutenção | ||
| Apropriação de Horas | ||
| Manutenção Reversa | ||
| SIS-PR |
Gestão da Frota
| Diário de Bordo | ||
| Itens do Diário de Bordo |








